2022年河南省普通本科分專業招生計劃
學院名稱? | 專?業?名?稱 | ?科類? | 最終計劃 |
機械工程學院? | 機械設計制造及其自動化(數控方向)? | 理工 | 75 |
機械電子工程? | 理工? | 70 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 30 | |
工業設計? | 理工? | 28 | |
汽車服務工程? | 理工? | 19 | |
新能源汽車工程? | 理工 | 30 | |
機械設計制造及其自動化? | 理工? | 90 | |
電子信息與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化? | 理工? | 120 |
電子信息工程? | 理工 | 120 | |
電子信息工程(航空電子方向) | 理工? | 30 | |
機器人工程? | 理工 | 49 | |
通信工程? | 理工? | 110 | |
自動化? | 理工? | 109 | |
計算機科學與信息工程學院? | 計算機科學與技術 | ?理工? | 80 |
人工智能? | 理工? | 80 | |
軟件工程? | 理工? | 85 | |
數據科學與大數據技術? | 理工? | 85 | |
網絡工程? | 理工 | ?58 | |
物聯網工程? | 理工? | 85 | |
土木與建筑工程學院? | 給排水科學與工程? | 理工? | 11 |
工程管理? | 理工? | 17 | |
建筑學? | 理工? | 26 | |
土木工程? | 理工 | ?120 | |
化學與環境工程學院? | 化學工程與工藝? | 理工 | ?62 |
環境工程 | ?理工 | ?37 | |
應用化學? | 理工? | 79 | |
制藥工程? | 理工? | 24 | |
材料科學與工程學院 | 高分子材料與工程? | 理工? | 31 |
新能源材料與器件? | 理工? | 35 | |
應用物理學? | 理工? | 32 | |
生物與食品工程學院 | 動物醫學? | 理工 | ?33 |
生物工程? | 理工? | 42 | |
生物技術? | 理工 | ?57 | |
食品科學與工程? | 理工? | 35 | |
食品質量與安全? | 理工? | 26 | |
飛行學院 | ?安全工程? | 理工? | 11 |
飛行技術 | 文史? | 1 | |
理工 | ?1 | ||
飛行器適航技術? | 理工? | 12 | |
交通運輸(民航交通方向) | 理工? | 34 | |
物流管理 | 文史? | 12 | |
理工 | ?10 | ||
飛行器質量與可靠性? | 理工? | 18 | |
數學與信息科學學院? | 信息與計算科學? | 理工? | 69 |
電子商務? | 文史 | 24 | |
理工? | 15 | ||
工商管理? | 文史? | 17 | |
理工? | 15 | ||
國際經濟與貿易? | 文史? | 26 | |
理工 | 25 | ||
社會工作? | 文史? | 18 | |
市場營銷? | 文史? | 15 | |
理工 | 5 | ||
知識產權? | 文史? | 12 | |
理工? | 10 | ||
會計學院? | 財務管理? | 文史? | 47 |
理工 | 47 | ||
會計學? | 文史? | 50 | |
理工? | 70 | ||
外國語學院 | 漢語國際教育? | 文史? | 13 |
理工? | 10 | ||
英語? | 文史? | 50 | |
理工? | 40 | ||
商務英語? | 文史? | 29 | |
理工? | 18 | ||
商務英語 | (民航服務英語方向) | 文史? | 13 |
理工? | 5 | ||
總計劃?? | ?2803 | ||
免責聲明
免責聲明:凡本網注明來源的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。其他通過本網發布的作品,本網受著作權人委托禁止任何媒體、網站或個人在未經書面授權的情況下轉載使用。
鏈接-合作教育招生網歡迎教育機構、媒體、高校、出版機構等聯系合作 合作熱線:010-60685631 郵箱:chinazjzs@126.com
【報案平臺】- 【區域合作】- 【廣告合作】- 【公司介紹】- 【誠聘英才】- 【營業執照】- 【網站聲明】- 【網站介紹】
投訴電話:010-60685631 投訴郵箱:chinazjzs@126.com 地址:北京市懷柔區開放東路—號209室
高考、招生考試、高校招生計劃、簡章、重點院校、普通高校、民辦院校、分數線查詢—教育招生網為您擇校提供便捷服務
北京東方鵬翔網絡科技公司主辦 京ICP備13039119號-2 京公網備案信息11011602000545 中國互聯網舉報中心網上有害信息舉報專區